Product Dimensions

Dimenstions Table
| Item Code | Size | Metric Conversion | A |
|---|---|---|---|
| 921/0015 | 1/2" | 15mm | 46mm |
| 921/0020 | 3/4" | 20mm | 50mm |
| 921/0025 | 1" | 25mm | 56mm |
| 921/0032 | 1 1/4" | 32mm | 63mm |
| 921/0040 | 1 1/2" | 40mm | 68mm |
| 921/0050 | 2" | 50mm | 76mm |
| 921/0065 | 2 1/2" | 65mm | 83mm |
| 921/0080 | 3" | 80mm | 93mm |
| 921/0100 | 4" | 100mm | 113.5mm |


