Product Dimensions

Dimenstions Table
| Item Code | Size | Metric Conversion | A |
|---|---|---|---|
| 915/0010 | ⅜” | 10mm | |
| 915/0015 | 1/2" | 15mm | 44mm |
| 915/0020 | 3/4" | 20mm | 48mm |
| 915/0025 | 1" | 25mm | 53mm |
| 915/0032 | 1 1/4" | 32mm | 58mm |
| 915/0040 | 1 1/2" | 40mm | 60mm |
| 915/0050 | 2" | 50mm | 68mm |
| 915/0065 | 2 1/2" | 65mm | 77mm |
| 915/0080 | 3" | 80mm | 83mm |
| 915/0100 | 4" | 100mm | 98mm |


