Product Dimensions

Dimenstions Table
| ITEM CODE | BSP | METRIC mm | A |
|---|---|---|---|
| 971/0015 | 1/2" | 15mm | 46 |
| 971/0020 | 3/4" | 20mm | 50 |
| 971/0025 | 1" | 25mm | 56 |
| 971/0032 | 1 1/4" | 32mm | 63 |
| 971/0040 | 1 1/2" | 40mm | 68 |
| 971/0050 | 2" | 50mm | 76 |
| 971/0065 | 2½” | 65mm | 83 |
| 971/0080 | 3” | 80mm | 93 |
| 971/0100 | 4" | 100mm | 113.5 |

