Product Dimensions

Dimenstions Table
| ITEM CODE | BSP | METRIC mm | A |
|---|---|---|---|
| 973/0010 | ⅜” | 10mm | 18 |
| 973/0015 | ½” | 15mm | 21 |
| 973/0020 | ¾” | 20mm | 23 |
| 973/0025 | 1" | 25mm | 26 |
| 973/0032 | 11/4" | 32mm | 30 |
| 973/0040 | 11/2" | 40mm | 31 |
| 973/0050 | 2" | 50mm | 36 |
| 973/0065 | 2½” | 65mm | 46 |
| 973/0080 | 3” | 80mm | 48 |
| 973/0100 | 4” | 100mm | 57 |

